 
								[뉴스스페이스=이종화 기자] 3년 전 오늘 발생한 이태원 참사는 159명이 사망한 대한민국 현대사의 안타까운 인명 피해 사건이다. 2022년 10월 29일 밤 10시 15분경 핼러윈 데이를 맞아 이태원에 많은 인파가 몰렸고, 해밀톤호텔 앞 좁은 골목길에서 통제가 제대로 이뤄지지 않아 인파가 몰리며 압사 사고가 발생한 것. 이 참사는 2003년 대구 지하철 참사, 2014년 세월호 참사 이후 대한민국 역대 최대 인명 피해 사고로 기록됐으며, 서울 도심 대형 참사로는 1995년 삼풍백화점 붕괴 이후 처음이다. 이런 가운데 대형 군중 행사에서 발생하는 치명적 압사를 미연에 방지할 수 있는 과학적인 연구결과가 나와 주목을 받고 있다. WGBH, El Pais, Nature, Royal Society Publishing, PubMed에 따르면, 스페인 나바라대학교의 응용물리학자 이커 수리겔(Iker Zuriguel)은 곡물과 양의 움직임을 연구해 군중 안전 분야에 획기적인 기여를 했다. 그의 연구는 밀집된 군중이 특정 임계밀도에 도달하면 개인의 의지와 무관하게 집단적인 물리 현상으로 전환됨을 규명, 대형 행사에서 발생하는 치명적 압사를 미연에 방지할 수 있는 과학적
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 중국 인공지능 스타트업 미니맥스(MiniMax)가 2025년 10월 27일 공개한 대규모 언어 모델 M2가 인공지능 평가기관 Artificial Analysis의 Intelligence Index에서 오픈소스 AI 모델 중 최고 점수를 기록하며 글로벌 5위에 올랐다. Artificial Analysis Intelligence Index, Yahoo Finance, TechNode에 따르면, M2는 61점을 획득해 Google DeepMind의 Gemini 2.5 Pro(60점)를 제치고 중국 오픈소스 AI 생태계에 유의미한 돌파구를 마련했다. 다만 글로벌 1~4위는 미국의 GPT-5, Grok 4, Claude Sonnet 4.5 등 선진 AI들이 차지했다. MiniMax M2는 총 2300억개의 매개변수를 가진 희소 활성화 방식의 Mixture-of-Experts(MoE) 아키텍처를 채택했다. 실제 추론 과정에서는 100억개만 활성화해 연산 효율을 극대화했다. 이는 동급 경쟁 모델인 DeepSeek V3.2(370억 활성파라미터)나 Moonshot AI의 Kimi K2(320억 활성파라미터) 대비 적은 수치다. 덕분에 FP8 정
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 중국 인민해방군(PLA)이 딥시크(DeepSeek) AI를 드론 편대, 로봇개, 자율 군용차량 등 다양한 체계에 통합하며 ‘지능화 전쟁’ 전환을 가속하고 있다는 정황이 로이터와 제임스타운재단 등의 문서·특허·학술자료 분석으로 확인됐다. Reuters, The Jamestown Foundation, South China Morning Post, The Financial Express에 따르면, 조달 공고 급증, 자율 전투 지원차량 공개, 드론 군집의 자율 표적 추적 및 전장 시뮬레이션 고도화 등 정량적 단서들이 복수 매체에서 교차 포착되면서 ‘알고리즘 주권’ 강화가 군 전력의 실기동화 단계로 진입했다는 평가가 나온다. 로봇개·드론·자율차: 통합 가속 로이터는 2025년 내내 PLA가 DeepSeek 기반의 로봇개, 자율 표적 추적 드론 군집, 몰입형 지휘통제 센터와 전장 워게임 시뮬레이션을 병행 추진해왔음을 특허·조달문서·논문 분석으로 확인했다고 전했다. 2024년 11월에는 다수 로봇개가 폭발물 위험을 탐지·제거하는 임무를 수행하도록 하는 AI 장착 로봇개 조달 공고가 공개됐으나 실제 납품 여부는 불확실하다고 보도됐다. 중국
 
								[뉴스스페이스=김시민 기자] 전 세계적으로 매년 3억9000만톤 이상의 플라스틱이 생산되고 있지만, 이 중 약 9%만이 재활용되고 있어 플라스틱 폐기물 문제는 심각한 환경 이슈로 남아 있다. 그러나 최근 첨단 탄소화 기술의 발전으로 폐기된 플라스틱을 차세대 배터리 및 슈퍼커패시터용 고성능 탄소 기반 소재로 전환하는 혁신적 방법들이 속속 공개되면서 플라스틱 문제를 에너지 솔루션으로 전환하는 길이 열리고 있다. EurekAlert, sciencedaily에 따르면, 중국과학원 광저우 에너지 전환 연구소의 Gaixiu Yang 박사가 주도한 연구는, 플라스틱에서 탄소를 회수해 그래핀, 탄소 나노튜브, 다공성 탄소 등 다양한 고기능성 탄소 소재로 변환하는 여러 탄화 기술을 총망라했다. 특히 플래시 줄 가열(flash Joule heating) 기술은 킬로그램당 0.1kWh 미만의 낮은 에너지 소비로 밀리초 단위에 폐플라스틱을 고품질 그래핀으로 전환하며, 촉매 없이 혼합된 플라스틱 폐기물로도 가공 가능해 매립 플라스틱 처리에 적합하다. 이같은 폐플라스틱 유래 탄소 소재들은 단순히 폐기물 저감 효과에 그치지 않고, 에너지 저장 성능 측면에서도 탁월한 결과를 보여준다
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 최근 인공지능(AI)이 만들어낸 조작된 가짜 경비 영수증이 전 세계 기업들의 비용 사기를 급증시키며 막대한 재정 손실을 초래하고 있다. arstechnica, Ground News, Fox Business, BiometricUpdate.com, Thomson Reuters Institute에 따르면, AI 기술을 활용한 위조 영수증이 2025년 9월 제출된 모든 사기성 경비 문서의 14%를 차지하며, 불과 1년 전 0%에 머물렀던 수준에서 급격히 증가했다. 글로벌 경비 관리 업체 AppZen과 핀테크 기업 Ramp에 따르면, AI가 생성한 가짜 영수증과 송장은 기업들의 재무 시스템을 교묘히 교란시키고 있다. Ramp는 단 90일 만에 100만 달러 이상의 사기성 송장을 탐지했다고 밝혔다. AI 위조 영수증이 금융 시스템 위협 AI가 만들어내는 가짜 영수증은 실제 인쇄된 종이처럼 구김, 얼룩, 서명까지 정교하게 모방하며, 기존 탐지 시스템이 주로 의존하는 이미지 메타데이터나 픽셀 패턴 기반 분석을 무력화시킨다. SAP Concur의 크리스 준베우 부사장은 "눈으로는 가짜를 식별하기 힘들 정도로 정교하다"며 기업 고객들에게 "눈을 믿
 
								[뉴스스페이스=이종화 기자] 중국 베이징인공지능연구원(BAAI, Beijing Academy of Artificial Intelligence)이 개발한 35킬로그램 무게의 Unitree G1 휴머노이드 로봇이 자기 몸무게의 40배에 달하는 1400킬로그램(약 3086파운드) 자동차를 견인하는 데 성공했다. 132cm의 키를 가진 이 로봇은 지난 10월 28일 소셜 미디어에 시연 영상이 공개되며 세계적인 주목을 받았다. Digital Trends , Interesting Engineering, CCTV Finance 보고서, BAAI 공식 트위터 계정, South China Morning Post에 따르면, 이번 성과의 핵심은 로봇의 단순 근력보다 고도화된 ‘균형 제어 알고리즘’에 있다. 평평하고 마찰이 거의 없는 표면에서 자동차를 끌었음에도, 로봇은 급격히 뒤로 기울이는 동시에 미끄러운 바닥 위에서 발과 다리를 빠르게 움직여 균형을 유지하며 안정적인 견인을 수행했다. 즉, 1400kg이라는 무게보다도 이를 견디며 안정적으로 움직이는 ‘동적 평형 제어’ 기술이 기술적 돌파구로 평가된다. BAAI는 시연 하루 전 ‘THOR 시스템(Towards Human-lev
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 미국의 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)가 2025년 10월 27일 자사 GPU와 양자컴퓨터(QPU)를 연결하는 혁신적 시스템 'NVQLink'를 공식 발표했다. CNBC, Bloomberg, 톰스하드웨어에 따르면, 이 시스템은 양자컴퓨터의 양자비트 오류를 고속으로 보정하고, GPU 기반 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터와 실시간 연동해 두 첨단 컴퓨팅 기술의 결합을 가속화하는데 중추적 역할을 한다. 또한, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 같은 기간 삼성전자와 현대자동차에 AI 반도체 공급 계약을 체결하며, 한국 시장에서의 영향력 강화와 AI 산업 생태계 구축에 본격 나섰다. NVQLink는 양자컴퓨터의 오류 정정과 양자-클래식 연산 통합에 필수인 고속, 저지연(약 4마이크로초)의 GPU-양자 상호연결 기술로, 17개 양자컴퓨터 스타트업과 미국 에너지부 산하 9개 국립연구소와 협력해 개발됐다. 기존에는 FPGAs나 ASICs를 통해 처리하던 양자비트 오류수정 작업을 GPU가 담당함으로써 확장성과 유연성을 획기적으로 높였다. 이를 통해 양자컴퓨터가 더 안정적으로 작동하며, AI와 양자컴퓨팅의 협업 시너지가 극대화될 전망이다. 에너지부와 협력해
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 최근 전 세계에서 1억8300만개가 넘는 이메일 계정 비밀번호가 유출되는 대규모 데이터 침해 사건이 발생했다. 이 가운데 수백만 개의 계정은 구글(Google) Gmail과 연동된 것으로 확인됐다. 이번 사건은 호주 보안 연구자 트로이 헌트(Troy Hunt)가 운영하는 데이터 유출 감시 사이트 ‘Have I Been Pwned’에 10월 21일 공개되면서 알려졌다. Troy Hunt, Synthient 보안 보고서, Forbes, Yahoo News, NDTV Profit, NYPost에 따르면, 유출된 데이터는 약 3.5테라바이트에 달하며, 총 230억개의 레코드가 포함돼 있다. 이 데이터는 ‘인포스틸러(infostealer)’ 악성코드가 감염된 기기에서 수집한 로그인 정보, 웹사이트 URL, 이메일 주소와 패스워드가 포함되어 있다. Synthient라는 사이버 보안 기업의 연구진은 1년에 걸쳐 텔레그램, 다크웹 포럼, 소셜미디어 등 지하 채널을 모니터링하며 이 정보를 수집했다. 이 데이터셋에는 1640만개 이상의 이메일 주소가 기존 데이터 유출 기록에 나타난 적 없는 신규 주소로 포함돼 있어, 해커들이 꾸준히 새로운 정보를
 
								[뉴스스페이스=김시민 기자] 마이크로소프트(MS) 창업주 빌 게이츠가 2025년 10월 28일, 11월 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)를 앞두고 기후변화 대응 전략의 근본적 전환을 촉구했다. 그는 온실가스 감축과 지구 평균 기온 상승 제한 목표에만 집착하기보다, 전 세계 특히 취약계층의 삶의 질과 건강 증진을 우선시하는 접근법이 기후 회복력 향상에 더욱 효과적이라고 강조했다. 뉴욕타임스, 게이츠노트(Gates Notes), 로이터, BBC에 따르면, 게이츠는 자신의 블로그를 통해 “기후변화가 심각한 문제임은 분명하지만 인류 문명의 멸망을 의미하지는 않는다”고 진단하며, ‘종말론적 전망’에 빠진 기후 단체들이 단기적인 배출량 목표에 과도하게 집중한 나머지, 정작 온난화에 따른 고통을 완화하는 데서 자원이 분산되고 있다고 지적했다. 그는 "기온 상승만을 목표로 하는 정책보다는 에너지 접근성 확대, 의료 및 농업 회복력 강화에 대한 투자가 더 공평하고 실효성 있는 혜택을 제공한다"고 주장했다. 게이츠는 특히 전 세계 가장 빈곤한 지역의 인간 복지 향상을 최우선 과제로 꼽으며, 자신의 재단과 기후기술 투자사 브레이크스루 에너지(
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 일론 머스크가 오픈소스 온라인 백과사전 위키피디아의 좌편향 논란을 비판하며 AI 기반 대항마 ‘그로키피디아 v0.1’을 2025년 10월 27일 공개했다. 머스크가 설립한 AI 기업 xAI의 인공지능 모델 ‘그록’을 활용한 이 백과사전은 기존 위키피디아의 정보 편향과 불완전성을 보완해 ‘진실에 충실한’ 정보를 제공하겠다는 목표를 내세운다. 워싱턴포스트(WP), BBC Science Focus, xAI 공식 발표, Cybernews, PCMag, Datacamp, ScienceFocus에 따르면, 그로키피디아는 위키피디아와 유사한 스타일을 따르면서도, 일부 주제에서는 차별화된 시각을 반영한다. 예를 들어 ‘젠더’ 개념에 대해 그로키피디아는 “생물학적 성(sex)을 기준으로 한 남녀 이분법”으로 정의하는 반면, 위키피디아는 “사회적·심리적·문화적 측면을 포함한 성별 개념”이라고 설명한다. 이 외에도 도널드 트럼프 대통령 지지자들이 주도한 2021년 1·6 연방 의회 난입 사태에 대해 민주당과 주류 언론이 과장했다는 내용 등 머스크의 보수적 시각이 반영된 설명들이 포함돼 있다. 머스크는 그동안 위키피디아가 좌편향됐다고 주장하며, ‘
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												