뉴스스페이스는 제호(스페이스)처럼 "all that space"를 지향하는 전문 미디어입니다.
'지구에서 우주로, 시간에서 공간으로, 개론에서 담론으로'라는 슬로건 아래 우주항공 전문기사를 비롯해 AI, 신기술, 새로운 연구와 학설 등의 빅테크 기사와 공간이란 화두의 기사를 경제·산업·사회·문화적 관점에서 다루고, 이를 통한 공론과 담론의 장(場, space)을 마련하여 독자들과 소통하는 미디어입니다.
각론보다 개론에 집중하고, 현상보다 본질을 탐구하며, 실전보다 개념에 대한 진지한 고민을 담아냅니다. 뇌가 출출하고 머리가 고플 때, 호기심과 궁금증이 생겼을 때 찾게 되는 궁금증 해결소, 호기심 백화점처럼 know-how부터 know-AI까지 그 해답을 줄 수 있는 단호하고, 단아하며, 단단한 미디어를 지향합니다.
뉴스스페이스는 단순한 뉴스 전달을 넘어 지식을 큐레이션하는 KCM(Knowledge Curation Media)을 지향합니다. 칼 세이건(코스모스의 저자), 리처드 플로리다('Who's Your City?' 저자)에게서 영감을 받아 세상의 모든 공간(스페이스), 즉 가장 넓은 공간인 우주(스페이스)와 지구를 비롯해 물리적인 공간(카페, 화장실, 카지노, 감옥, 샤워실, 아파트, 공장, 사무실 등)을 넘어 머릿속 공간, 마음속 공간까지 다양한 담론(스페이스)을 다루고 있습니다.
텍스트가 점점 영상콘텐츠에 밀려 소외되는 시대이지만, 미디어 리터러시(media literacy)의 중요성은 간과될 수 없습니다. 뉴스스페이스는 유익한 상식과 지식, 상식 같은 고급 정보로 구성되어 청소년 필독서 같은 사이트, 청소년들이 반드시 방문해야 하는 권장 사이트로 포지셔닝하고자 합니다. "나쁜 뉴스는 서로를 갈라놓지만, 좋은 뉴스는 이어준다"는 말처럼, 뉴스스페이스에는 굿뉴스(good news)와 베러뉴스(better news)만 있을 것입니다.
| 3미 (三味) | "의미(意味) · 흥미(興味) · 재미(趣味) 독자에게 의미 있고, 흥미롭고, 재미있는 콘텐츠를 제공합니다." |
|---|---|
| 3찰 (三察) | "관찰(觀察) · 성찰(省察) · 통찰(洞察) 현상을 관찰하고, 스스로를 성찰하며, 세상에 대한 깊은 통찰을 담아냅니다." |
| 3석 (三析) | "해석(解析) · 분석(分析) · 옥석(玉石) 사건과 현상을 해석하고, 그 이면의 데이터를 분석하며, 그 속에서 옥석을 가려냅니다." |
| 3식 (三識) | "상식(常識) · 지식(知識) · 공식(公式) 보편적 상식, 해당분야의 전문 지식, 그리고 뉴스스페이스의 각코너는 검증된 공식처럼 독자의 정신적 양식을 제공하고자 합니다." |
| 3리 (三理) | "수리(數理): 팩트와 데이터 기반 논리(論理): 합리적이고 공정한 논리 사리(事理): 명확하고 깔끔한 사리" |
뉴스스페이스는 멀티플랫폼 시대에 맞춰 '원소스 멀티유스(One Source Multi Use)' 플랫폼을 지향합니다. 다양한 채널을 통해 독자들과 소통하며, 뉴미디어 관점에서의 콘텐츠와 이슈를 다루고 있습니다.
또 글로벌 시대에 걸맞게 글로벌 미디어 플랫폼을 지향합니다. 해외 독자들에게 유용한 기사는 영문(영어기사)으로도 제공하며, UN 지정 5개 언어(영어, 중국어, 일본어, 아랍어, 스페인어)로 다국어 서비스를 제공하고 있습니다. AI 시대에 걸맞는 AI 검색에 최적화된 기사 콘텐츠를 지속적으로 제공하겠습니다.
| 유해 콘텐츠 없음 | 기사 내 광고·배너 없음 | 유가 기사 없음 |
|---|---|---|
| 독자의 건전한 정보 환경을 위해 유해 콘텐츠를 철저히 배제합니다. | 기사 내 광고와 배너를 배제하여 독자들의 가독성과 집중도를 높입니다. | 금전적 대가를 받고 작성하는 유가 기사를 완전히 배제하여 공정성을 유지합니다. |
| 코너명 | 내용 |
|---|---|
| 지구칼럼 | 지구에 살고 있는 생물(동물, 식물, 곤충, 문화재), 그 어느 하나도 사소하지 않고 모두의 의미와 가치를 담고 있다는 인문학적, 철학적 담론 |
| 우주칼럼 | 우주에 대한 모든 것, 아주 기본적인 상식부터 전문적인 지식까지 다루는 우주공간에 대한 모든 것을 다루는 코너 |
| 빅테크칼럼 | AI, 혁신기술, 신약 등 전 세계 최고의 기술 전문기업들의 최신 기술과 트렌드 소개 |
| 랭킹연구소 | 세상의 모든 것에 대한 순위와 랭킹 (All That Ranking) |
| The Numbers | 기업 감사보고서와 재무구조 분석, 주요 기업의 실적과 공시현황, 주가상황과 분석 |
| 공간사회학 | 인간과 동식물이 살아가는 다양한 공간에 대한 사회학적, 문화적, 철학적 담론 |
| CEO혜윰 | CEO, 리더의 책임감과 성과에 대한 깊은 생각(헌정)을 다루는 코너(가능하면 CEO의 생일에 선물을 준다는 마음으로 기획) |
| 내궁내정 | 내돈내산처럼, 세상에 대한 다양한 호기심을 ‘내가 궁금해서 내가 정리’하는 코너 |
| 강남비자 | 강남 사람들만의 라이프스타일과 가치체계를 참여관찰과 인뎁스인터뷰를 통해 정리하고 탐구해 다루는 코너 |
| 이슈&논란 | 산업경제계 다양한 이슈와 논란에 대해 집중 탐구·분석하는 코너 |
| 공간혁신 | 새롭고 참신한 공간을 소개하는 파괴적·혁신적 공간 소개 코너 |
| 영웅시대 | 세상의 다양한 영웅들을 소개하는 코너, 연예인 같은 공인부터 우리주변의 소시민이지만 진정한 영웅들의 이야기까지. 세상의 모든 영웅들을 조명합니다. |
| 칼럼명 |
|---|
| Moonshot-thinking(문샷씽킹) |
| 콘텐츠인사이트 |
| Future Hands up |
| 커리어블랜딩 |
| 공간과색채 |
| 방구석은 우주 |
| 눈치코치 |
| 마음 회복 연구실 |
| 플라이미투더문 |
| 마음공간 |
| AI시대, 챗GPT 뽀개기 |
| 버티go의 show pen hour 탐구 |
| 공간과 공감 |