 
								[뉴스스페이스=김시민 기자] 테슬라 일론 머스크 CEO가 인공지능(AI)과 로봇이 결국 모든 인간의 일자리를 대체할 것이라 단언하면서, 일은 “가게에서 사는 대신 직접 채소를 재배하는 것처럼” 선택 사항이 될 것이라고 전망했다. 이는 아마존 내부 문서 유출에 따른 것으로, 해당 문서에서는 아마존이 2033년까지 미국 내 약 60만명의 근로자를 로봇으로 대체하겠다는 계획을 담고 있어 큰 파장을 일으키고 있다. The Federal, Morning Brew, Benzinga, News18, Journal of Economic Perspectives에 따르면, 아마존은 2025년부터 2027년 사이에는 16만명 이상의 신규 채용을 회피할 수 있다고 보고하며, 창고 운영의 75%를 자동화해 배송 품목당 약 30센트(약 400원)의 비용 절감을 목표로 한다. 이는 연간 126억 달러(약 17조원)의 비용 절감 효과로 분석된다. 이미 아마존은 전 세계 100만대 이상의 로봇을 운영 중이며, 이는 자사 인력의 약 2/3 수준이다. 이에 대해 미국 상원의원 버니 샌더스는 강력히 비판하며 "빅테크 과두들이 당신의 일자리를 노리고 있다"고 경고했다. 샌더스는 아마존이 향후
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 구글이 2025년 10월 22일(현지시간), 자체 개발한 양자 칩 ‘윌로우(Willow)’를 활용해 세계 최초로 ‘검증 가능한 양자 우위(Verifiable Quantum Advantage)’를 달성했다고 공식 발표했다. 이번 성과는 양자 컴퓨터가 기존 슈퍼컴퓨터로는 현실적 시간 내에 해결할 수 없는 문제를 처리하는 능력을 검증 가능하게 실증했다는 점에서 의미가 크다. 관련 연구는 세계적인 학술지 『네이처(Nature)』에 게재됐다. The Quantum Insider, Live Science와 구글의 공식발표에 따르면, 퀀텀 에코스(Quantum Echoes)라 명명된 이번 알고리즘은 구글의 65큐비트(quantum bit) 슈퍼컴 수준의 양자 칩 윌로우에서 구현되었으며, 세계 최고 성능 슈퍼컴퓨터 대비 약 1만3000배 빠른 연산 속도를 보였다. 예를 들어, 슈퍼컴퓨터 프런티어(Frontier)가 수행하는 작업이 약 3.2년이 소요되는 반면, 윌로우 칩은 단 2시간 내에 결과를 도출했다. 이는 2019년 구글이 발표한 최초 양자 우위 달성에 이어 한층 엄격하고 정확한 데이터 측정을 기반으로 한 진일보한 성과다. 특히 이번
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 테슬라 일론 머스크 CEO가 1조 달러에 달하는 역대 최대 보상 패키지를 요구하며, 그 배경으로 테슬라의 옵티머스 휴머노이드 로봇 ‘로봇 군대’에 대한 강한 영향력 확보를 꼽았다. 로이터, 블룸버그, CNBC, Electrek, Teslarati, Investing.com, Business Insider에 따르면, 10월 22일 열린 3분기 실적 발표 콜에서 머스크는 “이 엄청난 로봇 군대를 구축하면 미래에 쫓겨날 수 있다는 근본적인 불안감이 있다”며 “그래서 충분한 주주 투표권을 확보해 강한 영향력을 행사할 권한이 필요하다”고 말했다. 다만 ‘통제’라는 표현은 ‘강한 영향력’으로 정정했다. 머스크는 이 로봇 군대가 수십억에 달할 것으로 전망하며, “이 영향력을 확보하지 않으면 로봇 군대를 만드는 일은 편하지 않을 것”이라고 덧붙였다. 그러나 이 거대한 보상안에 대해 기관 투자자와 주주들의 반대가 거세다. 주요 의결권 자문사인 ISS와 Glass Lewis 모두 천문학적인 규모와 기존 주주가치 희석 우려를 이유로 반대표를 권고하고 있다. Glass Lewis는 머스크가 단 한 개의 성과 목표만 달성해도 수십억 달러를 챙기고 지분을
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 최신 인공지능(AI)과 로봇기술, 증강현실(AR) 안경 등을 결합한 차세대 창고 자동화 시스템을 본격적으로 현장 테스트 중이다. 아마존은 이러한 혁신기술을 통해 물류 효율을 극대화하고 배송 처리 속도를 기존보다 약 25% 가량 끌어올렸다고 밝혔다. 뉴욕타임즈, CNBC, 로이터, BBC 등에 따르면, '블루 제이'(Blue Jay)라 명명된 다중 로봇 팔 시스템은 사우스캐롤라이나 물류센터에서 시험 가동 중에 있으며, 이 로봇은 다양한 크기와 형태의 품목을 흡착 그리퍼를 이용해 동시에 집고 분류, 통합하는 멀티태스킹 능력을 갖췄다. 아마존에 따르면 블루 제이는 창고 내 품목 약 75%를 단독으로 처리할 수 있어 기존에 세 개의 별도 로봇 스테이션이 필요하던 작업을 하나의 작업 공간으로 통합해 공간 효율과 처리 속도를 모두 높였다. 한편, '엘루나'(Eluna)라 불리는 AI 기반 관리 도우미 시스템은 테네시주의 창고에 시범 운영 중이다. 이 AI 시스템은 관리자의 인력 배치를 최적화하고 작업 병목 현상을 사전에 예측해 효율적 운영을 지원한다. 다중 대시보드를 모니터링하던 관리자들의 작업 부담을
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 메타(구 페이스북)가 AI 조직의 비대화 해소를 명분으로 600명에 달하는 대규모 감원을 단행했다. 이는 2023년부터 이어진 IT업계 구조조정 물결 속에서도 가장 집중적인 AI 조직 슬림화 조치다. 뉴욕타임스, CNBC 등 주요 외신 보도에 따르면, 10월 22일(현지시간) 메타의 초지능 연구 조직인 '메타 초지능 연구소(Meta Superintelligence Labs, MSL)'가 전체 3000명 중 약 20%에 해당하는 직원을 감원했다는 사실이 공식 확인됐다. 이번 감원의 직접적인 원인으로는 지난 3년간 AI 인재 확보를 둘러싼 과도한 인력 확충과 조직 규모 팽창, 그리고 그에 따른 의사결정의 지연·효율성 저하 등이 꼽힌다. 최근 취임한 알렉산더 왕 최고AI책임자(CAIO, 전 스케일AI CEO)는 사내 메모에서 “조직 규모를 축소함으로써, 더 신속한 의사결정과 구성원 개인의 책임·영향력을 키우는 것이 목적”이라고 밝혔다. 이번 감원은 메타의 AI 인프라 부서인 FAIR(Facebook AI Research)와 제품 관련 AI팀, AI 인프라팀 등에서 이뤄졌으며, 저커버그·왕이 최근 대거 영입한 ‘TBD Lab’ 등 신규
 
								[뉴스스페이스=이종화 기자] 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 규제 승인을 받은 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)가 최근 수주 만에 기업가치가 50억 달러에서 100억 달러 이상으로 급등하며 업계의 주목을 받고 있다. Reuters, PANews, Sharecafe, Blockworks에 따르면, 2025년 10월 칼시는 시쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)과 앤드리슨 호로비츠(a16z)가 공동 주도한 펀딩 라운드에서 3억 달러를 조달하며 기업가치 50억 달러를 달성했다. 이후 불과 2주 만에 복수의 벤처캐피탈(VC)로부터 기업가치 100억~120억 달러를 기준으로 한 투자 제안을 받고 있는 것으로 알려졌다. 이는 2025년 6월 20억 달러의 평가를 받은 것과 비교하면 4개월 만에 5배 이상 성장한 수치다. CFTC 승인과 로빈후드 제휴로 시장 확대 칼시는 미국 내 유일하게 CFTC로부터 지정계약시장(DCM) 라이선스를 부여받은 예측시장 플랫폼으로, 법적 정당성과 규제 준수를 핵심 경쟁력으로 삼고 있다. 이는 탈중앙화 플랫폼인 폴리마켓(Polymarket)과의 차별화 요소다. 칼시는 로빈후드(Robinhood)와 제휴해 '프리딕션 허브(Pred
 
								[뉴스스페이스=이종화 기자] 10월 21일(현지시간), 오픈AI가 인공지능(AI) 기반의 웹 브라우저 ‘챗GPT Atlas’를 공개하면서 구글 모기업 알파벳(Alphabet) 주가가 약 5% 급락, 시가총액 1500억 달러(약 190조원)가 하루 만에 증발하는 충격이 발생했다. 이는 2025년 IT 업계에서 가장 주목받는 신제품 발표 중 하나로 평가받는다. Investors.com, Reuters, CNBC, Business Insider, Times of India, Hindustan Times, StatCounter에 따르면, 오픈AI CEO 샘 올트먼은 라이브스트림 행사에서 Atlas를 “브라우저의 본질을 10년에 한 번 있을까 말까 한 기회로 재구성한 것”이라며, 기존 크롬(Chrome) 경쟁자가 아닌 혁명적인 웹 경험 변화를 목표로 했다고 밝혔다. Atlas는 macOS에서 먼저 출시됐으며 빠른 시일 내에 Windows, iOS, Android로 확대 예정이다. 가장 주목받는 기능은 ‘에이전트 모드’로, 사용자가 별도의 조작 없이 AI가 항공편 예약, 문서 편집 등 복잡한 작업을 대신 수행한다. 다만, 이 기능은 챗GPT Plus, Pro, Busi
 
								[뉴스스페이스=윤슬 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 2025년 10월 22일 발표한 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 차세대 인공지능(AI) 칩셋 'AI5'와 'AI6' 제조에 삼성전자가 각각 참여한다고 공식 밝혔다. 기존에 AI6만을 삼성에서 맡는 것으로 알려졌으나, AI5 역시 기존 대만 TSMC 공장과 함께 삼성에서 공동 생산될 것임을 확인한 것이다. 블룸버그에 따르면, 삼성전자는 이미 AI4 칩셋을 생산하고 있으며, AI6는 텍사스에 건설 중인 대형 신규 팹이 전념 생산할 예정이다. AI6 생산 계약 규모는 2033년까지 165억 달러(한화 약 22조7000억원)로 역대 삼성 반도체 단일 고객 수주 최대 금액이다. 이번 계약은 2027~2028년 양산 목표의 AI6를 대상으로 하며, 2nm급 첨단 공정이 적용된다. 그러나 2nm 공정의 수율 문제로 출시 시기는 다소 유동적일 수 있다는 전망도 나온다. AI5는 2026년 말 양산이 목표이며, 최대 2500테라옵스(1초에 1조회 연산) 성능을 낼 것으로 알려졌다. AI6는 AI5 대비 2~3배 높은 5000~6000테라옵스로, 자동차 자율주행뿐 아니라 휴머노이드 로봇 옵티머스, 데이터센터 등 테
 
								[뉴스스페이스=이종화 기자] 최근 초지능 인공지능(AI) 개발을 전면 금지해야 한다는 공개 서한에 700명이 넘는 세계적 공인들이 서명하며, AI 안전에 대한 국제적 우려가 급증하고 있다. 서한은 안전한 통제와 대중의 지지가 확보될 때까지 초지능 AI 개발 금지를 요구하는 내용으로, Future of Life Institute(FLI)가 주관했다. TIME, CBS News, The Times Of India, The Independent, Futurism, NBC News에 따르면, 이번 서명에는 해리 왕자와 메건 마클, 스티브 배넌 전 백악관 전략가, 테크업계의 아이콘인 애플 공동 창업자 스티브 워즈니악, 영국 억만장자 리처드 브랜슨, 전 합참의장 마이크 멀렌, 배우 조셉 고든-레빗, 뮤지션 will.i.am 등 다양한 분야와 정치 성향을 초월한 인사들이 모였다. 노벨상 수상자 5명과 AI 분야의 ‘대부’로 불리는 저명 과학자들도 동참했다. 서한은 “초지능 개발 금지는 안전과 통제가 확립된 과학적 합의와 강력한 공공 지지가 형성될 때까지 해제되어서는 안 된다”라며 “초지능은 모든 인간 과제를 능가할 수 있는 AI로, 인간의 경제적 대체, 자유 및 권리 침
 
								[뉴스스페이스=김정영 기자] 오픈AI가 월가 주요 투자은행 출신 전직 은행원 100명 이상을 비밀리에 채용해 인공지능(AI) 훈련 프로젝트인 ‘프로젝트 머큐리(Project Mercury)’를 수행 중인 것으로 확인됐다. 이 프로젝트는 전통적으로 주니어 투자은행 애널리스트들이 담당해 온 엑셀 금융 모델링, 프레젠테이션 수정 등 반복 업무를 AI가 자동 수행할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. Bloomberg, Entrepreneur, Prospect Rock Partners, CNBC, Harvard Business Review에 따르면, 계약자들은 시간당 150달러의 대우를 받으며 JP모건 체이스, 골드만삭스, 모건스탠리 출신 전문가들과 하버드·MIT MBA 출신 인력들이 참여하고 있다. 이들의 주요 임무는 IPO, 구조조정, 인수합병 거래에 필요한 금융 모델을 산업 표준에 맞춰 매주 작성·평가하는 일이다. 지원 과정은 AI 챗봇 면접과 재무제표 및 모델링 테스트로 이뤄지며, 최종 합격자들은 단순한 언어 프롬프트 작성부터 모델 피드백 등 AI 교육 전반에 관여한다. 오픈AI는 이 프로젝트를 통해 금융, 컨설팅, 법률 등 다양한 산업 분야에서 AI 상용
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												